工程业绩

房屋建筑

2011-2013年房屋工程业绩表

工程名称 面积 结构 工程质量 合同价款(万元) 竣工时间 建设单位
诺维溪谷1期一标段 42561 框剪 合格 3,830.00 2011.11.19 大连运昇房地产开发有限公司
大连高新园区黄泥川锅炉房工程(二标段) 27400 框架 合格 2,964.13 2011.11.28 大连海创投资集团有限公司
大连软件学院教师公寓1#、2#楼工程 12740 框架 合格 1,910.00 2011.12.30 大连软件学校
大连市友谊医院新建住院部5号楼群楼地下室建设工程 300 框架 合格 86.44 2011.2.10 大连市友谊医院
教育部工程技术中心 12950 框架 优良 1,593.05 2011.9.30 大连赛姆生物工程技术有限公司
大连机车旅顺基地一期建设项目人、物流大门   钢筋砼  合格 328.69 2011.9.8 大连北车集团大连机车车辆有限公司
大连长兴岛临港工业区初、高中风雨操场建设项目工程 2500 土建 合格 795.29 2012.1.27 大连长兴岛临港工业区工程建设事务中心
大东沟区域锅炉房 10300 框架 合格 1,250.00 2012.10.20 大连众诚供暖有限公司
大连市人口和计划生育服务中心项目 6498 框架 合格 1,344.62 2012.10.24 大连市计划生育技术指导所
山水明园(远东地块)一标段 13390 框架 合格 1,224.40 2012.11.3 大连远东房屋开发有限公司
金马.明珠佳苑 200000 框架 合格 17,000.00 2012.12.30 大连俊豪房地产开发有限公司
由家“三新”工程(诺维溪谷回迁区)A20-A24号楼 24027 框架 合格 4,658.41 2012.12.31 大连市甘井子辛寨子镇由家村民委员会
大连名仕智慧谷住宅工程 48797 框剪 合格 5,538.59 2012.7.30 大连名仕煜光房地产开发有限公司
大连名仕智慧谷住宅工程 48797 框剪 合格 12,538.59 2012.7.30 大连名仕煜光房地产开发有限公司
启新街东端局部地块(峰景谷项目)1#-11#及176#楼工程二标段 31713 框剪 合格 3,614.00 2013.1.10 大连峰景美墅地产发展有限公司
动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目大门、泵房及交换站工程 768.57 框架 合格 470.50 2013.1.3 中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心
瓦房店市六初中体育馆 3187 框架 合格 406.10 2013.2.20 瓦房店市教育局

 

辽公网安备21021102001555 辽ICP备13008398号 版权所有:大连泓源建设有限公司 技术支持:大连前海大象物联科技有限公司
联系我们 | 工程案例 | 新闻中心