工程业绩

房屋建筑

2001-2010房屋建筑工程业绩表

工程 名称 面积㎡ 结构 工程 质量 合同价款(万元)  竣工时间
马栏河污水处理厂   钢筋砼 星海杯 478 2001.12
虹源大厦 59584 劲型钢结构 国家银奖 8282 2004.12
大连友谊国家粮食储备库   钢筋砼 鲁班奖 1250 2000.12.1
新华社大连支社1#、2#办公楼工程 23600 框架 星海杯 2300 2000.12.26
大连第48中学校校舍翻建 8600 框架 合格 869 2002.6.12
大连市残疾人职业技能培训中心 12000 框架 合格 1489 2004.6.28
大连中集物流装备有限公司压力容器厂(二期扩建)厂房桩基础工程   钢筋砼  合格 379 2008.3.25
镇赉湿地花园大酒店   框架 合格 2,500.00 2009.10.15
大连金爵表业有限公司搬迁改造地块工程 36465 框架 合格 3,800.46 2009.12.30
国家催化工程技术研究中心中试车间、研发楼工程 5088 框架 合格 512.45 2009.5.28
大连市社会福利院儿童康复中心建设工程 8000 框架 合格 1,084.71 2009.7.5
帝源温泉新城7#、8#楼住宅工程 6131 框架 合格 670.78 2009.8.20
大连金地华府小区12A、12B及连廊工程 24500 剪力墙 合格 1,920.00 2009.8.31
大化渣场改造项目C、E、F、G地块(五标段)土建总承包 26000 框架 合格 2,585.25 2010.12.15
大港·永安四季B区7#-12#楼建安工程 27458 砼框架 合格 2,863.71 2010.12.27
红凌路头道沟棚户区改造项目A区工程(安邦.翡翠春城) 25753 框剪 合格 1,984.46 2010.12.28
红凌路头道沟棚户区改造项目A区工程(翡翠春城)--主体施工 112451 框剪 省优主体 7,500.00 2010.12.8
大连市中心医院9#扩建项目主体施工 34120 框架 省安全达标优良工程 3,830.06 2010.4.1
天津海事局大连航标处旅顺航标管理站业务用房工程 804 砼框架 合格 327.94 2010.4.30
新世纪佳园1、2、3、4、5、6、30号楼工程 70000 框架 合格 6,555.52 2010.7.30
固特异锅炉房烟囱工程   钢筋砼 合格 100 2010.8.18

 

辽公网安备21021102001555 辽ICP备13008398号 版权所有:大连泓源建设有限公司 技术支持:大连前海大象物联科技有限公司
联系我们 | 工程案例 | 新闻中心