工程业绩

钢结构厂房

2004-2007钢结构厂房

工程 名称 面积 跨度 结构 工程 质量  合同价款(万元)  竣工时间 建设单位
大连思同表面处理有限公司车间厂房 4300 31 框架 合格         380.00 2004.10.28 大连思同表面处理有限公司
辛圆木业(大连)有限公司厂房  3969   钢筋砼 合格         292.77 2004.12.30 辛圆木业(大连)有限公司 
大连祥丰石化装备有限公司机械车间 2450   排、砖 合格         416.91 2004.12.31 大连奶牛场
中集(大连)物流装备园扩建等工程 6899 主30 轻钢 合格 820.00 2005.8.15 大连中集集装箱有限公司
厂房 10500   钢筋砼 合格 1,300.00 2005.9.4 大连祥来制衣有限公司
中集(大连)物流装备园16号建筑 (焊接厂房) 6113 主27 轻钢 星海杯 1,112.20 2006.1.8 大连中集集装箱有限公司
重德钢结构分公司 36224 33 钢结构 合格 2,600.00 2006.3.30  大连电机有限公司
亚美欧锡板厂厂房、办公楼、专家公寓、住宅楼   10800    钢筋砼 合格       8,000.00 2006.6.20 河北亚美欧镀锡板有限公司
向海鹤类繁育救护中心 38000    钢结构 国优工程 749.29 2006.8.16 吉林向海国家级自然保护区管理局
宿舍楼、办公楼及厂房工程 9982   框排 合格 832.94 2006.8.30 大连春岛木业集成木有限公司
大连港通用杂货泊位工程—陆域201、202仓库主体工程 21924   排架 合格 1,066.70 2006.11.14 大连港集团有限公司
大连电机有限公司新建厂房工程 15637 18 钢结构 合格 639.00 2006.11.15 大连电机有限公司
搬迁工程 6424   钢结构 合格 500.00 2007.6.30 大连北方海鸥制漆有限公司
旅顺成源门窗厂厂房及办公楼工程 3500   排架 合格 495.14 2007.9.30 大连奶牛场

 

辽公网安备21021102001555 辽ICP备13008398号 版权所有:大连泓源建设有限公司 技术支持:大连前海大象物联科技有限公司
联系我们 | 工程案例 | 新闻中心