工程业绩

钢结构厂房

2008-2010钢结构厂房

工程 名称 面积㎡ 跨度 工程 质量  合同价款(万元)  竣工时间 建设单位
大连寺冈重工有限公司厂房工程 4339 28  合格 443.10 2008.10.31 大连寺冈重工有限公司
船舶舱盖扩建项目下料加工车间 6395 33  优良 998.00 2008.12.20 大连旅顺滨海船舶修造有限公司
新建厂房工程 5457 36  合格 350.00 2008.5.20 大连盛大光明节能设备有限公司
综合楼、仓库工程 7434   合格 565.59 2008.7.30 大连捷丰国际物流有限公司
大连船舶重工集团有限公司-工场新建一喷二涂涂装工场 12838 46 合格 4,259.04 2008.9.16 大连船舶重工集团有限公司
大连市危险废弃物处置设施扩建项目土建工程二标段 8613   合格 2,030.00 2009.10.25 大连东泰产业废弃物处理有限公司
内蒙古伊利能源40万吨/年电石项目土建工程 3000   合格 1,400.00 2009.11.10 大连重工.起重集团有限公司
大连大高阀门有限公司C区2#、4#机加工车间施工工程 12469 104 合格 1,354.94 2009.11.3 大连大高阀门有限公司
长兴岛公共港区辅建区工具库、铆焊车间、维修车间工程 8690  42  合格 9,65.10 2009.12.5 大连长兴岛港口有限公司
压力容器厂房 35801 48  省优主体 12,932.53 2009.5.24 大连中集物流装备有限公司
研发中心项目--研发中心工程 11203 32  合格 1,142.55 2009.9.11 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司
搬迁改造项目1#/2#厂房工程 34138 42  合格 3,489.47 2010.11.15 大连大高阀门有限公司
博格华纳联合传动系统有限公司大连项目(一a期) 14000  42  省优主体 2,961.57 2010.11.30 博格华纳联合传动系统有限公司
冷饮车间.糖果车间及原料库工程 23000  36  合格 956.79 2010.12.25 大连长兴岛临港工业区佐源糖业有限公司    
新建物流中心项目 8104  47  合格 1,240.00 2010.12.30 大连环东物流有限公司
长兴岛工厂新建工程 7338 32  合格 596.77 2010.6.30 大连诺林管件制造有限公司
车间、办公楼、宿舍楼工程 7116   合格 597.00 2010.7.30 大连源明电器有限公司
大连东晟虎滩新区污水处理厂生化池钢结构工程 5000 52  合格 335.24 2010.9.15 大连东晟虎滩新区污水处理有限公司
大连机车旅顺基地一期建设项目综合站房建设工程 8548  22  合格 983.98 2011.10.28 大连北车集团大连机车车辆有限公司
大连旅顺滨海船舶修造有限公司新建涂装车间项目 3160 38  合格 394.88 2011.2.18 大连旅顺滨海船舶修造有限公司
大连鸿峰生物科技有限公司鸿峰科技项目 12003.78 36  合格 2,475.00 2011.5.18 大连鸿峰生物科技有限公司
大连睿智锻热加工有限公司办公楼、车间工程 3306 24  合格 400.00 2011.7.30 大连睿智锻热加工有限公司
大连海鑫热处理有限公司车间工程 43190 24  合格 412.00 2011.7.30 大连海鑫热处理有限公司
大连博毅机械制造有限公司办公楼、车间工程 7098 24  合格 740.00 2011.8.30 大连博毅机械制造有限公司
内蒙古君正化工有限公司30万吨/年电石项目土建工程第二标段  28500   合格 3,000.00 2011.9.22 大连重工机电设备成套有限公司
新院(大连)汽车部件有限公司二期厂房 7597 18  合格 865.00 2011.9.30 新院(大连)汽车部件有限公司

 

辽公网安备21021102001555 辽ICP备13008398号 版权所有:大连泓源建设有限公司 技术支持:大连前海大象物联科技有限公司
联系我们 | 工程案例 | 新闻中心