工程业绩

钢结构厂房

2012-2013钢结构厂房

             
工程 名称 面积㎡ 跨度 结构 工程 质量  合同价款(万元)  竣工时间 建设单位
新增特种产品生产线工程 6954 36  钢结构 合格 2,230.12 2012.1.4 大连中集物流装备有限公司
国IV产品投资项目2#联合站房施工总承包 3312 38 轻钢 合格 1,374.88 2012.10.16 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司
中集(大连)物流装备园焊接冲压车间扩建工程 1047 47  钢结构 合格 311.35 2012.12.28 大连中集集装箱有限公司
大连博瑞重工有限公司新建厂房 14907 30 钢结构 合格 2,099.82 2012.3.31 大连博瑞重工有限公司
大连机车旅顺基地二期建设项目零部件周转中心建设工程 18900  48  钢结构 合格 2,168.88 2012.4.11 中国北车集团大连机车车辆有限公司
大连机车旅顺基地二期建设项目车辆车体厂房工程(二标段) 10082 36  钢结构 合格 573.16 2012.6.12 大连北车集团大连机车车辆有限公司
屋面网架工程 4560  25  钢结构 合格 462.00 2012.6.15 大连香炉礁物流运输中心有限公司
动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目主体工程 28285 36  钢结构 合格 6,383.50 2012.8.15 中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心
新建仓库及综合楼(大连市农家乐农资连锁经营配送体系(二期)瓦房店老虎屯农资配送中心建设项目 4173 18  框架 合格 538.57 2012.8.25 大连农家乐农资配送有限公司
大连美加连汇通供应链管理有限公司新建库区1#库房工程 4953 22  钢结构 合格 478.52 2013.2.5 大连美加连汇通供应链管理有限公司
动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目
实验中心厂房设备基础工程
    钢筋砼 合格 633.65 2013.4.30 中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心
新建物流中心项目(物流仓库1) 10,193.68 42 钢结构 合格 532.00 2013.9.30 大连环东物流有限公司

 

辽公网安备21021102001555 辽ICP备13008398号 版权所有:大连泓源建设有限公司 技术支持:大连前海大象物联科技有限公司
联系我们 | 工程案例 | 新闻中心